Lote 1
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
SMART TV, da marca Samsung, de 65 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.721,61 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.632,97 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2207 |
ID 0626
Lote 2
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SMART TV, da marca Samsung, de 50 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.612,81 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 967,69 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2661 |
ID 0627
Lote 3
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
SMART TV, da marca Samsung, de 40 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.108,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 665,28 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2105 |
ID 0628