Lote 1
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Grade aradora |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.206,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.124,18 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1046 |
ID 0895
Lote 2
Fechado
Maior lance | 41.550,00 |
Usuário | L754H719 |
Trator Massey Ferguson |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 51.034,81 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.620,89 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 65 | Visitas | 1322 |
ID 0896