Lote 1
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AR Condicionado Split Eco Inverter, marca Elgin, 24.000 BTU/h, 220v |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.575,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.787,98 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1079 |
ID 0946
Lote 2
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AR Condicionado Split, marca Samsung, 35.000 BTU/h, 220v |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.130,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.065,11 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1041 |
ID 0947
Lote 3
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AR Condicionado de teto, marca Carrier, 46.000 BTU/h |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.195,33 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.597,67 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1045 |
ID 0948