Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 2 dorms + VG - 57,31m² á.priv. - Cubatão/SP |
|||
Fechamento | 01/02/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 217.603,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 108.801,95 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 622 |
ID 1057
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 3 Dorms. + 2 VGS - 158,15m² á.útil - Astúrias - Guarujá/SP (direitos) |
|||
Fechamento | 26/01/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.401.676,08 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700.833,04 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 656 |
ID 1058
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 2 Dorms - 55,20m² á.útil - Vila Parque Jabaquara - SP-SP (direitos) |
|||
Fechamento | 26/01/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 322.541,28 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 161.270,64 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 481 |
ID 1060