Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO Brooklin SP-SP 104m2. |
|||
Fechamento | 21/06/2021 14h00 | ||
Lance mínimo | R$ 446.456,93 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 952 |
ID 0584
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto. 54,24 á.útil Parque Munhoz |
|||
Fechamento | 18/05/2021 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 105.838,45 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 883 |
ID 0659
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto. 48,59m2 útil - 1 Vaga - Jd. São Bernardo São Paulo-SP |
|||
Fechamento | 11/05/2021 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 111.757,38 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 849 |
ID 0661
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apto. V. Parque Jabaquara |
|||
Fechamento | 09/04/2021 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 369.437,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 184.718,60 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 408 |
ID 0681
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto. 3 suítes + 2 VG - 167,58m2 á.priv - Blumenau/SC |
|||
Fechamento | 24/03/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 763.258,06 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 457.954,84 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1106 |
ID 0671
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto 120m2 útil - Indianópolis |
|||
Fechamento | 25/03/2021 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.177.577,48 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 588.788,74 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 473 |
ID 0675
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apto. 2 dorms. - 57,15 m2 á.útil - São Vicente/SP |
|||
Fechamento | 07/05/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 113 |
ID 0691
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apto 87,16m2 - Vila Andrade |
|||
Fechamento | 27/05/2021 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 613.619,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 368.171,44 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 0700
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apto 1 p/ andar - 4 Suít+5 VG+Dep - 374,90m2 á.p. - Jd Anália Franco SP SP |
|||
Fechamento | 28/05/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.687.183,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.343.591,90 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 0702