Leilões
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APTO 2 Dorms - 56,30m² á.útil - V. São José SP-SP |
|||
Fechamento | 02/12/2024 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 133.148,69 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1449 |
ID 1124
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 3 Dorms + VG - 60,46m² á. priv. - Joinville/SC |
|||
Fechamento | 19/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 166.165,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.082,60 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1127 |
ID 1126
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO Sorocaba - 2 Dorms + 1VG - 47,40 m² á. priv. |
|||
Fechamento | 26/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.636,82 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.782,09 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 929 |
ID 1127
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Cobertura Duplex - 5 Suítes, c/ piscina e churrasqueira - 352,410m² á.priv. - Saúde - SP-SP |
|||
Fechamento | 26/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.651.885,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 825.942,79 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 892 |
ID 1128
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 2 Dorms - 46,035m² á.priv - Jardim das Flores SP-SP |
|||
Fechamento | 16/12/2024 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 119.364,73 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 744 |
ID 1130
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO 3 Suítes + 2 VGS - 168,23m² á.útil - Pitangueiras - Guarujá/SP (direitos) |
|||
Fechamento | 14/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 709.426,17 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 354.713,08 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 295 |
ID 1132