Leilões
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW/Gol 1.0 GIV, ano/modelo 2010/2011, cor prata, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 18/09/2024 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.259,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.629,80 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 541 |
ID 1125
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo GM/Astra HB 4P Advanted, ano/modelo 2006/2007, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 13/11/2024 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 15.500,55 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 126 |
ID 1131