Leilões
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW/Fox 1.6, ano/modelo 2005/2005, cor prata, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 14/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.993,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.195,92 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 766 |
ID 1143
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Mitsubishi/ASX 2.0 CVT Flex, ano/modelo 2017/2018, cor branca, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 26/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.944,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.166,40 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 794 |
ID 1150
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano/modelo 2012/2012, cor preta, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 20/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 62.596,48 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 31.298,24 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 879 |
ID 1153
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Toyota/Corolla XEI 1.8 VVT, ano/modelo 2005/2006, cor preta, gasolina |
|||
Fechamento | 14/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.597,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.298,50 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 452 |
ID 1163
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Volkswagen/Gol Special, ano/modelo 1999/1999, cor azul, gasolina |
|||
Fechamento | 14/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.647,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.323,60 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 395 |
ID 1166