Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW / Gol 1000, ano/modelo 1995/1996, cor prata, gasolina |
|||
Fechamento | 08/05/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.259,03 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.129,52 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 453 |
ID 1181
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Ford / Ecosport XLT 1.6 Flex, ano/modelo 2008/2008, cor preta, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 05/06/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.816,44 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.408,22 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 322 |
ID 1187
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Chevrolet / Montana LS, ano/modelo 2012/2013, cor bege, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 16/05/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.926,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.463,28 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 307 |
ID 1190
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo I/Citroen DS3 Turbo 165M6, ano/modelo 2012/2013, cor branca, gasolina |
|||
Fechamento | 25/06/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 36.358,54 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 228 |
ID 1192