Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW/Fox 1.6, ano/modelo 2005/2005, cor prata, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 21/11/2024 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.993,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.195,92 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 299 |
ID 1143
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Mitsubishi/ASX 2.0 CVT Flex, ano/modelo 2017/2018, cor branca, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 06/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.944,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.166,40 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 157 |
ID 1150
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano/modelo 2012/2012, cor preta, álcool/gasolina |
|||
Fechamento | 31/01/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 62.596,48 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 31.298,24 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 143 |
ID 1153