Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa Residencial - 106,65m² á.const. - 203,33m² a.terreno - Caieiras/SP |
|||
Fechamento | 21/10/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 291.134,64 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 174.680,78 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 897 |
ID 0861
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA Centro - Araras/SP - área constr. 12,65 m² / terreno de 180 m² |
|||
Fechamento | 31/08/2022 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 176.878,82 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 780 |
ID 0866
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa c/ piscina e churrasq 4 Dorm (1 ste) - S. Bernardo do Campo - á.const 239,5m² / á. terr 224m² |
|||
Fechamento | 08/09/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 510.247,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 408.198,03 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 588 |
ID 0868
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa Condomínio Fechado - Village Campestre - 80,89m² á.const. - 186,76m² a.terreno - Lins/SP |
|||
Fechamento | 30/09/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 228.021,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 136.812,85 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 522 |
ID 0870
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa Térrea 150m2 ter. 142m2 constr. Caieiras-SP |
|||
Fechamento | 14/10/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 179.549,47 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.819,79 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 283 |
ID 0874
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa com piscina Rio Claro - área constr. 158 m² / terreno de 287 m² |
|||
Fechamento | 09/09/2022 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 714.548,95 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 357.274,48 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 354 |
ID 0871
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa com edícula - Ipiranga SP-SP - área constr. 169,00 m² / terreno de 228,00m2 |
|||
Fechamento | 03/11/2022 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 797.011,45 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 247 |
ID 0875
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa Residencial - á.constr. 178,32m² / terreno de 168,00m² - Vila Santa Catarina SP-SP |
|||
Fechamento | 29/09/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 573.534,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 286.767,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 257 |
ID 0880
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA - 400m² - Estância Balneário Garça Vermelha - Peruíbe SP |
|||
Fechamento | 21/10/2022 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 719.831,75 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 431.899,05 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 0888