Leilões
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa c/ piscina - 182,76m² á. constr / terreno de 4.690,00m² - Santana de Parnaíba/SP |
|||
Fechamento | 28/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 765.114,78 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2277 |
ID 1133
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA - 58,72 m² á. constr. / 250,00 m² de terreno - Itapetininga/SP (direitos) |
|||
Fechamento | 26/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 131.005,64 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.502,82 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1201 |
ID 1162
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA c/ 3 moradias - 5,6m x 16,6m de terreno - Jd Paraná SP/SP (50% dos direitos possessórios) |
|||
Fechamento | 25/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 166.779,63 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.067,78 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2071 |
ID 1136
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA - 93,28 á. constr. / 523,20m² de terreno - Itapeva/SP |
|||
Fechamento | 21/03/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.129,48 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 160.064,74 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 283 |
ID 1178