Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa Residencial c/ 2 Dorms. - 63,75m² á.const. - 125,00m² a.terreno - Caieiras/SP |
|||
Fechamento | 04/10/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 174.174,75 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 104.504,85 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1226 |
ID 1123
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA 3 Dorms. - 250,00 m² á.constr. / 212,00 m² de terreno - Vila Fazzeoni - SP-SP |
|||
Fechamento | 16/12/2024 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 190.283,67 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 944 |
ID 1129
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa c/ piscina - 182,76m² á. constr / terreno de 4.690,00m² - Santana de Parnaíba/SP |
|||
Fechamento | 28/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 765.114,78 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 75 |
ID 1133
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA c/ 3 moradias - 5,6m x 16,6m de terreno - Jd Paraná SP/SP (direitos possessórios) |
|||
Fechamento | 22/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 327.557,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 196.534,31 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 1136
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa c/ churrasqueira e sauna - 220,00m² á.contr. / 402,40m² de terreno - Aparecida/SP |
|||
Fechamento | 22/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 920.832,76 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 460.416,38 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 1135