Leilões
Lote 1
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA - 2.450,90 ha - Fazenda Riacho Doce - Formoso/MG |
|||
Fechamento | 26/06/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.953.027,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.976.513,98 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 284 |
ID 1197
Lote 2
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA - 2.450,90 ha - Fazenda Jequitibá - Formoso/MG |
|||
Fechamento | 26/06/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.953.027,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.976.513,98 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 248 |
ID 1198
Lote 3
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA - 2.450,90 ha - Fazenda Monjolo - Formoso/MG |
|||
Fechamento | 26/06/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.953.027,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.976.513,98 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 238 |
ID 1199
Lote 4
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA - 2.450,90 ha - Fazenda Mundo Novo - Formoso/MG |
|||
Fechamento | 26/06/2025 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.953.027,96 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.976.513,98 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 243 |
ID 1200